Tabla 5.2 densidad de las sustancias empleadas en la prueba de flotación de plásticos | |||||||
Sustancias | Densidad ( g/ mL) | ||||||
Agua destilada | 1 | (3) PVC | 1.16-1.35 | ||||
Aceite de maíz | 0.917 | (4) LDPE | 0.92-0.94 | ||||
Mezcla de alcohol isopropilinco (=45%) y agua | 0.930 | (5) PP | 0.90-091 | ||||
(1 ) PET | 1.38-1.39 | ( 6 )PS | 1.05-1.07 | ||||
( 2) HDPE | 0.95-0.97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario